Commit 94be0c0
Filter NaN effects in Hausman pretest, add clustered aggregation tests
Address rerun review findings:
- Filter common (g,t) cells with non-finite effect estimates before
building Hausman delta/covariance (prevents NaN poisoning from
no-valid-pairs cells)
- Make _nan_result return recommendation="inconclusive" for consistency
(reject=False + "pt_post" was misleading)
- Add clustered SE tests for aggregate=event_study and aggregate=all
(exercises cluster path through aggregation methods)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent dd72e0f commit 94be0c0
2 files changed
Lines changed: 50 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1077 | 1077 | | |
1078 | 1078 | | |
1079 | 1079 | | |
1080 | | - | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
1081 | 1087 | | |
1082 | 1088 | | |
1083 | 1089 | | |
1084 | 1090 | | |
1085 | 1091 | | |
1086 | 1092 | | |
1087 | 1093 | | |
1088 | | - | |
1089 | | - | |
1090 | | - | |
| 1094 | + | |
1091 | 1095 | | |
1092 | 1096 | | |
1093 | 1097 | | |
| |||
1196 | 1200 | | |
1197 | 1201 | | |
1198 | 1202 | | |
1199 | | - | |
| 1203 | + | |
1200 | 1204 | | |
1201 | 1205 | | |
1202 | 1206 | | |
| |||
1290 | 1294 | | |
1291 | 1295 | | |
1292 | 1296 | | |
1293 | | - | |
| 1297 | + | |
1294 | 1298 | | |
1295 | 1299 | | |
1296 | 1300 | | |
| |||
1354 | 1358 | | |
1355 | 1359 | | |
1356 | 1360 | | |
1357 | | - | |
| 1361 | + | |
1358 | 1362 | | |
1359 | 1363 | | |
1360 | 1364 | | |
| |||
1455 | 1459 | | |
1456 | 1460 | | |
1457 | 1461 | | |
1458 | | - | |
| 1462 | + | |
1459 | 1463 | | |
1460 | 1464 | | |
1461 | 1465 | | |
| |||
1464 | 1468 | | |
1465 | 1469 | | |
1466 | 1470 | | |
1467 | | - | |
| 1471 | + | |
1468 | 1472 | | |
1469 | 1473 | | |
1470 | 1474 | | |
1471 | 1475 | | |
1472 | 1476 | | |
1473 | 1477 | | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
| 1485 | + | |
| 1486 | + | |
| 1487 | + | |
1474 | 1488 | | |
1475 | 1489 | | |
1476 | 1490 | | |
| |||
1572 | 1586 | | |
1573 | 1587 | | |
1574 | 1588 | | |
1575 | | - | |
| 1589 | + | |
1576 | 1590 | | |
1577 | 1591 | | |
1578 | 1592 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
588 | 588 | | |
589 | 589 | | |
590 | 590 | | |
591 | | - | |
| 591 | + | |
592 | 592 | | |
593 | 593 | | |
594 | 594 | | |
| |||
636 | 636 | | |
637 | 637 | | |
638 | 638 | | |
639 | | - | |
| 639 | + | |
640 | 640 | | |
641 | 641 | | |
642 | 642 | | |
| |||
650 | 650 | | |
651 | 651 | | |
652 | 652 | | |
653 | | - | |
| 653 | + | |
654 | 654 | | |
655 | 655 | | |
656 | 656 | | |
| |||
700 | 700 | | |
701 | 701 | | |
702 | 702 | | |
703 | | - | |
| 703 | + | |
704 | 704 | | |
705 | 705 | | |
706 | 706 | | |
| |||
719 | 719 | | |
720 | 720 | | |
721 | 721 | | |
722 | | - | |
| 722 | + | |
723 | 723 | | |
724 | 724 | | |
725 | 725 | | |
| |||
803 | 803 | | |
804 | 804 | | |
805 | 805 | | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
806 | 827 | | |
807 | 828 | | |
808 | 829 | | |
| |||
0 commit comments