This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
File tree
11 files changed
+251
-284
lines changed- src
- librustc_codegen_llvm/mir
- librustc_mir
- hair/pattern
- interpret
- monomorphize
- librustc
- ich
- mir
- interpret
- ty
11 files changed
+251
-284
lines changedLines changed: 19 additions & 31 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
420 | 420 |
| |
421 | 421 |
| |
422 | 422 |
| |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
429 |
| - | |
430 |
| - | |
431 |
| - | |
432 |
| - | |
433 |
| - | |
434 | 423 |
| |
435 | 424 |
| |
436 | 425 |
| |
| |||
440 | 429 |
| |
441 | 430 |
| |
442 | 431 |
| |
443 |
| - | |
444 |
| - | |
445 |
| - | |
446 |
| - | |
447 |
| - | |
448 |
| - | |
449 |
| - | |
450 |
| - | |
451 |
| - | |
452 |
| - | |
453 |
| - | |
454 |
| - | |
455 |
| - | |
456 |
| - | |
457 |
| - | |
458 |
| - | |
459 |
| - | |
460 |
| - | |
461 |
| - | |
462 |
| - | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
463 | 434 |
| |
464 | 435 |
| |
465 | 436 |
| |
466 | 437 |
| |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
467 | 455 |
| |
468 | 456 |
| |
469 | 457 |
| |
|
Lines changed: 119 additions & 22 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + | |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
| 27 | + | |
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
28 | 30 |
| |
| |||
150 | 152 |
| |
151 | 153 |
| |
152 | 154 |
| |
153 |
| - | |
| 155 | + | |
154 | 156 |
| |
155 | 157 |
| |
156 | 158 |
| |
| |||
171 | 173 |
| |
172 | 174 |
| |
173 | 175 |
| |
174 |
| - | |
175 |
| - | |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
178 |
| - | |
179 |
| - | |
180 |
| - | |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
183 |
| - | |
184 |
| - | |
185 |
| - | |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
188 | 195 |
| |
189 | 196 |
| |
190 | 197 |
| |
| |||
200 | 207 |
| |
201 | 208 |
| |
202 | 209 |
| |
203 |
| - | |
| 210 | + | |
204 | 211 |
| |
205 | 212 |
| |
206 | 213 |
| |
207 | 214 |
| |
208 |
| - | |
| 215 | + | |
209 | 216 |
| |
210 |
| - | |
211 |
| - | |
| 217 | + | |
212 | 218 |
| |
213 | 219 |
| |
214 | 220 |
| |
215 | 221 |
| |
216 | 222 |
| |
217 | 223 |
| |
218 | 224 |
| |
219 |
| - | |
| 225 | + | |
220 | 226 |
| |
221 | 227 |
| |
222 | 228 |
| |
223 | 229 |
| |
224 | 230 |
| |
225 | 231 |
| |
226 | 232 |
| |
227 |
| - | |
| 233 | + | |
228 | 234 |
| |
229 | 235 |
| |
230 | 236 |
| |
| |||
237 | 243 |
| |
238 | 244 |
| |
239 | 245 |
| |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
240 | 337 |
| |
241 | 338 |
| |
242 | 339 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1908 | 1908 |
| |
1909 | 1909 |
| |
1910 | 1910 |
| |
1911 |
| - | |
1912 |
| - | |
1913 |
| - | |
1914 |
| - | |
1915 |
| - | |
1916 |
| - | |
1917 |
| - | |
1918 |
| - | |
1919 |
| - | |
1920 |
| - | |
1921 |
| - | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
1922 | 1920 |
| |
1923 | 1921 |
| |
1924 | 1922 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 112 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 |
| - | |
39 | 38 |
| |
40 | 39 |
| |
41 | 40 |
| |
| |||
918 | 917 |
| |
919 | 918 |
| |
920 | 919 |
| |
921 |
| - | |
| 920 | + | |
922 | 921 |
| |
923 | 922 |
| |
924 | 923 |
| |
| |||
933 | 932 |
| |
934 | 933 |
| |
935 | 934 |
| |
936 |
| - | |
937 |
| - | |
938 |
| - | |
939 |
| - | |
940 |
| - | |
941 |
| - | |
942 |
| - | |
943 |
| - | |
944 |
| - | |
945 |
| - | |
946 |
| - | |
947 |
| - | |
948 |
| - | |
949 |
| - | |
950 |
| - | |
951 |
| - | |
952 |
| - | |
953 |
| - | |
954 |
| - | |
955 |
| - | |
956 |
| - | |
957 |
| - | |
958 |
| - | |
959 |
| - | |
960 |
| - | |
961 |
| - | |
962 |
| - | |
963 |
| - | |
964 |
| - | |
965 |
| - | |
966 |
| - | |
967 |
| - | |
968 |
| - | |
969 |
| - | |
970 |
| - | |
971 |
| - | |
972 |
| - | |
973 |
| - | |
974 |
| - | |
975 |
| - | |
976 |
| - | |
977 |
| - | |
978 |
| - | |
979 |
| - | |
980 |
| - | |
981 |
| - | |
982 |
| - | |
983 |
| - | |
984 |
| - | |
985 |
| - | |
986 |
| - | |
987 |
| - | |
988 |
| - | |
989 |
| - | |
990 |
| - | |
991 |
| - | |
992 |
| - | |
993 |
| - | |
994 |
| - | |
995 |
| - | |
996 |
| - | |
997 |
| - | |
998 |
| - | |
999 |
| - | |
1000 |
| - | |
1001 |
| - | |
1002 |
| - | |
1003 |
| - | |
1004 |
| - | |
1005 |
| - | |
1006 |
| - | |
1007 |
| - | |
1008 |
| - | |
1009 |
| - | |
1010 |
| - | |
1011 |
| - | |
1012 |
| - | |
1013 |
| - | |
1014 |
| - | |
1015 |
| - | |
1016 |
| - | |
1017 |
| - | |
1018 |
| - | |
1019 |
| - | |
1020 |
| - | |
1021 |
| - | |
1022 |
| - | |
1023 |
| - | |
1024 |
| - | |
1025 |
| - | |
1026 |
| - | |
1027 |
| - | |
1028 |
| - | |
1029 |
| - | |
1030 |
| - | |
1031 |
| - | |
1032 |
| - | |
1033 |
| - | |
1034 |
| - | |
1035 |
| - | |
1036 |
| - | |
1037 |
| - | |
1038 |
| - | |
1039 |
| - | |
1040 | 935 |
| |
1041 | 936 |
| |
1042 | 937 |
| |
| |||
1124 | 1019 |
| |
1125 | 1020 |
| |
1126 | 1021 |
| |
1127 |
| - | |
1128 |
| - | |
1129 |
| - | |
1130 |
| - | |
1131 |
| - | |
| 1022 | + | |
1132 | 1023 |
| |
1133 | 1024 |
| |
1134 | 1025 |
| |
| |||
1279 | 1170 |
| |
1280 | 1171 |
| |
1281 | 1172 |
| |
1282 |
| - | |
| 1173 | + | |
1283 | 1174 |
| |
1284 | 1175 |
| |
1285 | 1176 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 |
| - | |
| 81 | + | |
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
|
Lines changed: 22 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| |||
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 |
| - | |
48 |
| - | |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
52 |
| - | |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
59 | 50 |
| |
60 | 51 |
| |
61 | 52 |
| |
62 | 53 |
| |
63 | 54 |
| |
64 | 55 |
| |
65 |
| - | |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 | 56 |
| |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
79 | 75 |
| |
80 | 76 |
| |
81 | 77 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 17 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
189 | 189 |
| |
190 |
| - | |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
193 |
| - | |
| 190 | + | |
194 | 191 |
| |
195 | 192 |
| |
196 | 193 |
| |
| |||
558 | 555 |
| |
559 | 556 |
| |
560 | 557 |
| |
561 |
| - | |
562 |
| - | |
563 |
| - | |
564 |
| - | |
| 558 | + | |
565 | 559 |
| |
566 | 560 |
| |
567 | 561 |
| |
| |||
945 | 939 |
| |
946 | 940 |
| |
947 | 941 |
| |
948 |
| - | |
949 |
| - | |
950 |
| - | |
951 |
| - | |
952 |
| - | |
953 |
| - | |
| 942 | + | |
954 | 943 |
| |
955 | 944 |
| |
956 | 945 |
| |
| |||
1088 | 1077 |
| |
1089 | 1078 |
| |
1090 | 1079 |
| |
1091 |
| - | |
1092 |
| - | |
1093 |
| - | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
1094 | 1083 |
| |
1095 | 1084 |
| |
1096 | 1085 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
377 | 377 |
| |
378 | 378 |
| |
379 | 379 |
| |
380 |
| - | |
381 |
| - | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
382 | 383 |
| |
383 | 384 |
| |
384 | 385 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1015 | 1015 |
| |
1016 | 1016 |
| |
1017 | 1017 |
| |
1018 |
| - | |
1019 |
| - | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
1020 | 1021 |
| |
1021 | 1022 |
| |
1022 | 1023 |
| |
|
Lines changed: 45 additions & 43 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 |
| - | |
| 14 | + | |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| |||
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 |
| - | |
| 75 | + | |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
| |||
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 |
| - | |
| 90 | + | |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
| |||
177 | 177 |
| |
178 | 178 |
| |
179 | 179 |
| |
180 |
| - | |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
183 |
| - | |
184 |
| - | |
185 |
| - | |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
188 |
| - | |
189 |
| - | |
190 | 180 |
| |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
193 | 194 |
| |
194 | 195 |
| |
195 | 196 |
| |
| |||
312 | 313 |
| |
313 | 314 |
| |
314 | 315 |
| |
315 |
| - | |
316 |
| - | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
317 | 325 |
| |
318 |
| - | |
319 |
| - | |
320 |
| - | |
321 |
| - | |
322 |
| - | |
323 |
| - | |
324 |
| - | |
325 |
| - | |
326 |
| - | |
327 |
| - | |
328 | 326 |
| |
329 | 327 |
| |
330 | 328 |
| |
| |||
342 | 340 |
| |
343 | 341 |
| |
344 | 342 |
| |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
351 | 348 |
| |
352 | 349 |
| |
353 | 350 |
| |
| |||
359 | 356 |
| |
360 | 357 |
| |
361 | 358 |
| |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
366 | 363 |
| |
367 | 364 |
| |
368 | 365 |
| |
| |||
405 | 402 |
| |
406 | 403 |
| |
407 | 404 |
| |
408 |
| - | |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
411 | 408 |
| |
412 | 409 |
| |
413 |
| - | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
414 | 416 |
| |
415 | 417 |
| |
416 |
| - | |
| 418 | + | |
417 | 419 |
| |
418 | 420 |
| |
419 | 421 |
| |
| |||
579 | 581 |
| |
580 | 582 |
| |
581 | 583 |
| |
582 |
| - | |
| 584 | + | |
583 | 585 |
| |
584 | 586 |
| |
585 | 587 |
| |
|
Lines changed: 21 additions & 17 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
205 | 205 |
| |
206 |
| - | |
| 206 | + | |
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
209 | 209 |
| |
| |||
1146 | 1146 |
| |
1147 | 1147 |
| |
1148 | 1148 |
| |
1149 |
| - | |
1150 |
| - | |
1151 |
| - | |
1152 |
| - | |
1153 |
| - | |
1154 |
| - | |
1155 |
| - | |
1156 |
| - | |
1157 |
| - | |
1158 |
| - | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
1159 | 1157 |
| |
1160 |
| - | |
1161 |
| - | |
1162 |
| - | |
1163 |
| - | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
1164 | 1169 |
| |
1165 |
| - | |
1166 |
| - | |
| 1170 | + | |
1167 | 1171 |
| |
1168 | 1172 |
| |
1169 | 1173 |
| |
|
0 commit comments