KB IT's Your Life의 자바로 진행하는 코딩 테스트 스터디입니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
강서현 (스터디장) | 김재균 | 안세영 | 이유정 | 천기오 |
✅ 매주 7문제 선정 후 개별 풀이
✅ 코드 리뷰 및 피드백
✅ 효율적인 문제 풀이 및 성능 최적화
- 매주 -요일: 문제 선정 ( 개인별 수준 고려해서 원하는 문제 선정)
- 대면 모임 전까지 풀이 후 개인 레포지에 코드 제출
- 본인이 맡은 문제는 REVIEW 페이지의 issue로 등록하기 -이슈페이지
- 서로 코드 리뷰 & 피드백 제공
- 효율적인 풀이법 공유
✏️ [2025.03.27 - 2025.04.03] week1 - DFS/BFS
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | DFS와 BFS | 🟢 실버2 | 강서현 | 백준 |
2 | 숨바꼭질 | 🟢 실버1 | 김혜진 | 백준 |
3 | 타겟넘버 | 🟢 LV2 | 김재균 | 프로그래머스 |
4 | 적록색약 | 🟢 실버1 | 안세영 | 백준 |
5 | 촌수 계산 | 🟢 실버2 | 이유정 | 백준 |
6 | 토마토 | 🟡 골드5 | 천기오 | 백준 |
<구현> 최소 1문제 이상 풀어오기
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 나무조각 | 🟤 브론즈1 | 백준 |
2 | CPU | 🟢 실버5 | 백준 |
3 | 배열 복원하기 | 🟢 실버3 | 백준 |
4 | 로봇 청소기 | 🟡 골드5 | 삼성 기출 |
5 | 컴베이어벨트위의 로봇 | 🟡 골드5 | 삼성 기출 |
✏️ [2025.04.04 - 2025.04.10] week2 - 스택/큐
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 스택 수열 | 🟢 실버2 | 백준 |
2 | 카드2 | 🟢 실버4 | 백준 |
3 | 같은 숫자는 싫어 | LV1 | 프로그래머스 |
<개인별 문제 스택>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 탑 | 🟡 골드5 | 안세영 | 백준 |
2 | 문자열 폭발 | 🟡 골드4 | 천기오 | 백준 |
3 | 제로 | 🟢실버4 | 강서현 | 백준 |
<개인별 문제 큐>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 가희와 은행 | 🟡 골드5 | 이유정 | 백준 |
2 | 식당 입구 대기 줄 | 🟢실버5 | 김혜진 | 백준 |
3 | 프로세스 | 🟢LV2 | 김재균 | 프로그래머스 |
✏️ [2025.04.11 - 2025.04.17] week3 - 투포인터, 슬라이딩 윈도우
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 수들의 합 | 🟢실버4 | 백준 |
2 | 주몽 | 🟢실버5 | 백준 |
3 | DNA비밀번호 | 🟢 실버4 | 백준 |
<개인별 문제 투 포인터>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 두 용액 | 🟡 골드5 | 안세영 | 백준 |
2 | 부분합 | 🟡 골드4 | 천기오 | 백준 |
3 | 배열 합치기 | 🟢 실버5 | 강서현 | 백준 |
<개인별 문제 슬라이딩 윈도우>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 회전초밥 | 🟡골드4 | 이유정 | 백준 |
2 | 우당탕탕 영화예매 | 🟢실버4 | 김혜진 | 백준 |
3 | 연속 부분 수열 합의 개수 | 🟢LV2 | 김재균 | 프로그래머스 |
✏️ [2025.04.18 - 2025.04.24] week4 - DFS/BFS
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 연결 요소의 개수 (DFS) | 🟢실버5 | 백준 |
2 | 미로 탐색(BFS) | 🟢 실버1 | 백준 |
3 | 도시와 비트코인 (DFS) | 🟢 실버3 | 백준 |
<개인별 문제 BFS>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 아기 상어 | 🟡 골드3 | 안세영 | 백준 |
2 | 벽 부수고 이동하기 | 🟡 골드3 | 천기오 | 백준 |
3 | 유기농 배추 | 🟢 실버2 | 강서현 | 백준 |
<개인별 문제 DFS>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 빙산 | 🟡 골드4 | 이유정 | 백준 |
2 | 점프왕 쩰리 | 🟢실버4 | 김혜진 | 백준 |
3 | 전력망을 둘로 나누기 | 🟢LV2 | 김재균 | 프로그래머스 |
✏️ [2025.04.25 - 2025.05.01] week5 - DFS/BFS
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 전투 | 🟢실버1 | 백준 |
2 | 아기상어2 | 🟡골드5 | 백준 |
3 | 무인도여행 | 🟢LV2 | 프로그래머스 |
<개인별 문제 BFS>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 구슬 탈출 | 🟡 골드1 | 안세영 | 백준 |
2 | 다리 만들기 | 🟡골드3 | 천기오 | 백준 |
3 | 특정 거리의 도시 찾기 | 🟢 실버2 | 강서현 | 백준 |
<개인별 문제 DFS>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 내리막길 | 🟡골드3 | 이유정 | 백준 |
2 | 단지번호붙이기 | 🟢실버2 | 김재균 | 백준 |
✏️ [2025.05.02 - 2025.05.08] week6 - 백트래킹
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 부분 수열의 합 | 🟢실버2 | 백준 |
2 | 근손실 | 🟢 실버3 | 백준 |
3 | N-Queen | 🟡골드4 | 백준 |
🔵 백트래킹도 난이도 낮은 문제가 없는 거 같습니다. 처음 하시면 어려우실 수 있을 것 같아서 공통,개별 문제 어렵다 싶으면 백준에 'N과 M' 문제가 단계별로 상당히 많아서 연습하는데 좋을 것 같아요. 어려우실 경우 개인이 선택한 문제 하나에에 N과 M 문제 시리즈만 풀어오셔도 될 것 같습니다! (공통 문제의 실버 문제는 최대한 풀어오시면 좋을 것 같아요!)
<개별 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 로또 | 🟢 실버1 | 강서현 | 백준 |
2 | 모음 사전 | 🟢lv.2 | 김재균 | 프로그래머스 |
3 | 2048(Easy) | 🟡 골드1 | 안세영 | 백준 |
4 | 감시 | 🟡 골드3 | 이유정 | 백준 |
5 | 사다리 조작 | 🟡 골드3 | 천기오 | 백준 |
✏️ [2025.05.09 - 2025.05.15] week7 - 백트래킹
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 로마숫자만들기 | 🟢실버3 | 백준 |
2 | 매직스퀘어로변경하기 | 🟢 실버2 | 백준 |
3 | N과M (10) | 🟢실버2 | 백준 |
<백트래킹>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 카드놓기 | 🟢실버4 | 강서현 | 백준 |
2 | 연산자 끼워넣기 | 🟡골드5 | 김재균 | 백준 |
3 | 스도쿠 | 🟡 골드4 | 안세영 | 백준 |
4 | 양과늑대 | 🟢LV3 | 이유정 | 프로그래머스 |
5 | 색종이 붙이기 | 🟡 골드2 | 천기오 | 백준 |
✏️ [2025.05.16 - 2025.05.22] week8 - 다이나믹 프로그래밍
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | RGB거리 | 🟢실버1 | 백준 |
2 | 퇴사2 | 🟢실버2 | 백준 |
3 | 점프 | 🟢실버2 | 백준 |
<다이나믹 프로그래밍>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 부녀회장이 될테야 | 🟤브론즈1 | 강서현 | 백준 |
2 | 설탕 배달 | 🟢실버4 | 김재균 | 백준 |
3 | LCS 2 | 🟡 골드4 | 안세영 | 백준 |
4 | 뮤탈리스크 | 🟡골드4 | 이유정 | 백준 |
5 | 팰린드롬? | 🟡골드4 | 천기오 | 백준 |
✏️ [2025.05.23 - 2025.05.29] week9 - 다이나믹 프로그래밍
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 수열 | 🟢실버4 | 백준 |
2 | 대한민국을 지키는 가장 긴 힘 | 🟢실버3 | 백준 |
3 | 진우의 달 여행 | 🟢실버3 | 백준 |
<다이나믹 프로그래밍>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | Fractions are better when continued | 🟤브론즈1 | 강서현 | 백준 |
2 | 1,2,3 더하기 | 🟢실버3 | 김재균 | 백준 |
3 | 할 일 정하기 1 | 🟡 골드 1 | 안세영 | 백준 |
4 | 가장 큰 정사각형 | 🟡골드 4 | 이유정 | 백준 |
5 | 앱 | 🟡골드 3 | 천기오 | 백준 |
✏️ [2025.05.30 - 2025.06.05] week10 - 다이나믹 프로그래밍
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 피보나치 수의 확장 | 🟢실버3 | 백준 |
2 | 2xn타일링 | 🟢실버3 | 백준 |
3 | 이친수 | 🟢 실버3 | 백준 |
<다이나믹 프로그래밍>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 거스름돈 | 🟢실버5 | 강서현 | 백준 |
2 | 1로 만들기 | 🟢 실버3 | 김재균 | 백준 |
3 | 로또 | 🟡 골드4 | 안세영 | 백준 |
4 | 가장 긴 바이토닉 부분수열 | 🟡 골드4 | 이유정 | 백준 |
5 | Dance Dance Revolution | 🟡 골드3 | 천기오 | 백준 |
✏️ [2025.06.06 - 2025.06.12] week11 - 그리디
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 회의실 배정 | 🟢실버1 | 백준 |
2 | 잃어버린 괄호 | 🟢 실버2 | 백준 |
3 | 햄버거 분배 | 🟢실버3 | 백준 |
<그리디>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 🟡 | 강서현 | ||
2 | 🟡 | 김재균 | ||
3 | 센서 | 🟡 골드5 | 안세영 | 백준 |
4 | 강의실 배정 | 🟡 골드5 | 이유정 | 백준 |
5 | 크게 만들기 | 🟡 골드5 | 천기오 | 백준 |
✏️ [2025.06.13 - 2025.06.19] week12 - 이분탐색
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 🟢 | ||
2 | 🟢 | ||
3 | 🟢 |
<이분탐색>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 🟡 | 강서현 | ||
2 | 🟡 | 김재균 | ||
3 | 🟡 | 안세영 | ||
4 | 🟢 | 이유정 | ||
5 | 🟢 | 천기오 |
✏️ [2025.06.20 - 2025.06.26] week13 - 브루트포스
<공통 문제>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 🟢 | ||
2 | 🟢 | ||
3 | 🟢 |
<브루트포스>
문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 리뷰자 | 출처 |
---|---|---|---|---|
1 | 🟡 | 강서현 | ||
2 | 🟡 | 김재균 | ||
3 | 🟡 | 안세영 | ||
4 | 🟢 | 이유정 | ||
5 | 🟢 | 천기오 |
스터디 관련 문의는 Issues
또는 스터디장
에게 연락 주세요!
📧 Email: [email protected] (강서현)