Skip to content

Conversation

github-actions[bot]
Copy link
Contributor

@github-actions github-actions bot commented Oct 16, 2025

Bumps scripts/update-javascript.sh from 10.19.0 to 10.20.0.

Auto-generated by a dependency updater.

Changelog

10.20.0

Important Changes

  • feat(flags): Add Growthbook integration (#17440)

    Adds a new Growthbook integration for feature flag support.

  • feat(solid): Add support for TanStack Router Solid (#17735)

    Adds support for TanStack Router in the Solid SDK, enabling better routing instrumentation for Solid applications.

  • feat(nextjs): Support native debugIds in turbopack (#17853)

    Adds support for native Debug IDs in Turbopack, improving source map resolution and error tracking for Next.js applications using Turbopack. Native Debug ID generation will be enabled automatically for compatible versions.

Other Changes

  • feat(nextjs): Prepare for next 16 bundler default (#17868)
  • feat(node): Capture pino logger name (#17930)
  • fix(browser): Ignore React 19.2+ component render measure entries (#17905)
  • fix(nextjs): Fix createRouteManifest with basePath (#17838)
  • fix(react): Add POP guard for long-running pageload spans (#17867)
  • fix(tracemetrics): Send boolean for internal replay attribute (#17908)
  • ref(core): Add weight tracking logic to browser logs/metrics (#17901)
Internal Changes
  • chore(nextjs): Add Next.js 16 peer dependency (#17925)
  • chore(ci): Update Next.js canary testing (#17939)
  • chore: Bump size limit (#17941)
  • test(nextjs): Add next16 e2e test (#17922)
  • test(nextjs): Update next 15 tests (#17919)
  • chore: Add external contributor to CHANGELOG.md (#17915)
  • chore: Add external contributor to CHANGELOG.md (#17928)
  • chore: Add external contributor to CHANGELOG.md (#17940)

Work in this release was contributed by seoyeon9888, madhuchavva and thedanchez . Thank you for your contributions!

@github-actions github-actions bot added the dependencies Pull requests that update a dependency file label Oct 16, 2025
@bruno-garcia bruno-garcia force-pushed the deps/scripts/update-javascript.sh branch from 50e7118 to a4cf236 Compare October 16, 2025 03:22
Copy link
Contributor Author

Android (legacy) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 480.42 ms 519.89 ms 39.47 ms
Size 17.75 MiB 19.70 MiB 1.96 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
2b89ce9 413.69 ms 442.58 ms 28.89 ms
77061ed+dirty 369.55 ms 408.35 ms 38.80 ms
46da307 455.92 ms 443.79 ms -12.13 ms
a2bb688+dirty 409.65 ms 410.45 ms 0.80 ms
ec14be7+dirty 403.50 ms 411.46 ms 7.96 ms
05bef0e+dirty 349.78 ms 334.04 ms -15.74 ms
20d5eaa 377.62 ms 406.50 ms 28.88 ms
170d5ea+dirty 407.92 ms 422.49 ms 14.57 ms
f70acbf+dirty 373.39 ms 382.81 ms 9.43 ms
ba75c7c 367.72 ms 369.16 ms 1.44 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
2b89ce9 17.75 MiB 19.68 MiB 1.94 MiB
77061ed+dirty 17.75 MiB 19.68 MiB 1.94 MiB
46da307 17.75 MiB 19.68 MiB 1.93 MiB
a2bb688+dirty 17.75 MiB 19.70 MiB 1.95 MiB
ec14be7+dirty 17.75 MiB 19.69 MiB 1.94 MiB
05bef0e+dirty 17.75 MiB 19.70 MiB 1.95 MiB
20d5eaa 17.75 MiB 20.15 MiB 2.41 MiB
170d5ea+dirty 17.75 MiB 19.70 MiB 1.95 MiB
f70acbf+dirty 17.75 MiB 19.68 MiB 1.94 MiB
ba75c7c 17.75 MiB 20.15 MiB 2.41 MiB

Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
b9f1fe4+dirty 413.76 ms 405.46 ms -8.30 ms
dcebdb7+dirty 382.04 ms 379.62 ms -2.42 ms
995b75a+dirty 361.69 ms 352.79 ms -8.90 ms
b48c857+dirty 371.82 ms 376.63 ms 4.82 ms
91d4b7d 406.98 ms 419.14 ms 12.16 ms
1eed088+dirty 377.06 ms 365.22 ms -11.84 ms
ff56633 463.52 ms 466.79 ms 3.27 ms
d8ec252 421.51 ms 442.57 ms 21.06 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
b9f1fe4+dirty 17.75 MiB 19.70 MiB 1.95 MiB
dcebdb7+dirty 17.75 MiB 19.70 MiB 1.95 MiB
995b75a+dirty 17.75 MiB 19.69 MiB 1.94 MiB
b48c857+dirty 17.75 MiB 19.68 MiB 1.94 MiB
91d4b7d 17.75 MiB 19.68 MiB 1.94 MiB
1eed088+dirty 17.75 MiB 19.69 MiB 1.94 MiB
ff56633 17.75 MiB 19.68 MiB 1.93 MiB
d8ec252 17.75 MiB 19.68 MiB 1.94 MiB

Copy link
Contributor Author

Android (new) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 369.02 ms 426.48 ms 57.46 ms
Size 7.15 MiB 8.43 MiB 1.28 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
8ece263+dirty 369.44 ms 414.65 ms 45.21 ms
1853710+dirty 360.67 ms 396.28 ms 35.61 ms
d916aa3+dirty 411.72 ms 451.76 ms 40.03 ms
77061ed+dirty 359.40 ms 424.10 ms 64.70 ms
818a608+dirty 350.29 ms 397.38 ms 47.09 ms
a2bb688+dirty 371.19 ms 389.18 ms 17.99 ms
c7f264b+dirty 356.98 ms 407.46 ms 50.48 ms
46bd012+dirty 333.76 ms 359.24 ms 25.48 ms
ec14be7+dirty 401.58 ms 475.26 ms 73.68 ms
05bef0e+dirty 451.63 ms 533.90 ms 82.27 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
8ece263+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
1853710+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
d916aa3+dirty 7.15 MiB 8.42 MiB 1.27 MiB
77061ed+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
818a608+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
a2bb688+dirty 7.15 MiB 8.43 MiB 1.28 MiB
c7f264b+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
46bd012+dirty 7.15 MiB 8.42 MiB 1.27 MiB
ec14be7+dirty 7.15 MiB 8.42 MiB 1.26 MiB
05bef0e+dirty 7.15 MiB 8.43 MiB 1.28 MiB

Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
b9f1fe4+dirty 377.53 ms 429.20 ms 51.66 ms
dcebdb7+dirty 460.67 ms 498.36 ms 37.70 ms
ff56633+dirty 324.65 ms 389.38 ms 64.72 ms
995b75a+dirty 340.00 ms 375.09 ms 35.09 ms
b48c857+dirty 353.60 ms 411.52 ms 57.92 ms
d8ec252+dirty 371.60 ms 416.64 ms 45.04 ms
91d4b7d+dirty 359.58 ms 405.98 ms 46.40 ms
1eed088+dirty 355.56 ms 384.47 ms 28.90 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
b9f1fe4+dirty 7.15 MiB 8.43 MiB 1.28 MiB
dcebdb7+dirty 7.15 MiB 8.43 MiB 1.28 MiB
ff56633+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
995b75a+dirty 7.15 MiB 8.42 MiB 1.27 MiB
b48c857+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
d8ec252+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
91d4b7d+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
1eed088+dirty 7.15 MiB 8.42 MiB 1.27 MiB

Copy link
Contributor Author

iOS (legacy) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 1225.16 ms 1237.90 ms 12.73 ms
Size 2.63 MiB 4.00 MiB 1.36 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
98f632c+dirty 1236.40 ms 1241.62 ms 5.22 ms
95aaf8a+dirty 1234.78 ms 1241.94 ms 7.16 ms
a31630c+dirty 1229.09 ms 1230.94 ms 1.85 ms
bc9680d+dirty 1221.41 ms 1241.47 ms 20.06 ms
69602ce+dirty 1235.65 ms 1230.82 ms -4.83 ms
1853710+dirty 1224.35 ms 1230.18 ms 5.84 ms
20d5eaa+dirty 1231.12 ms 1226.00 ms -5.12 ms
c9e95bd+dirty 1240.19 ms 1246.33 ms 6.14 ms
64cd15c+dirty 1216.31 ms 1214.04 ms -2.26 ms
276d348+dirty 1224.22 ms 1227.38 ms 3.16 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
98f632c+dirty 2.63 MiB 3.81 MiB 1.18 MiB
95aaf8a+dirty 2.63 MiB 3.87 MiB 1.24 MiB
a31630c+dirty 2.63 MiB 3.98 MiB 1.34 MiB
bc9680d+dirty 2.63 MiB 3.81 MiB 1.18 MiB
69602ce+dirty 2.63 MiB 3.91 MiB 1.28 MiB
1853710+dirty 2.63 MiB 3.91 MiB 1.28 MiB
20d5eaa+dirty 2.63 MiB 3.81 MiB 1.18 MiB
c9e95bd+dirty 2.63 MiB 3.87 MiB 1.24 MiB
64cd15c+dirty 2.63 MiB 3.81 MiB 1.18 MiB
276d348+dirty 2.63 MiB 3.98 MiB 1.34 MiB

Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
995b75a+dirty 1210.56 ms 1218.13 ms 7.57 ms
1eed088+dirty 1233.41 ms 1233.63 ms 0.22 ms
b9f1fe4+dirty 1236.51 ms 1238.50 ms 1.99 ms
ff56633+dirty 1212.29 ms 1214.81 ms 2.52 ms
dcebdb7+dirty 1199.17 ms 1206.65 ms 7.49 ms
91d4b7d+dirty 1222.45 ms 1227.18 ms 4.73 ms
d8ec252+dirty 1207.53 ms 1214.22 ms 6.69 ms
b48c857+dirty 1219.14 ms 1240.80 ms 21.66 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
995b75a+dirty 2.63 MiB 3.98 MiB 1.35 MiB
1eed088+dirty 2.63 MiB 3.98 MiB 1.35 MiB
b9f1fe4+dirty 2.63 MiB 3.99 MiB 1.35 MiB
ff56633+dirty 2.63 MiB 3.87 MiB 1.24 MiB
dcebdb7+dirty 2.63 MiB 3.99 MiB 1.36 MiB
91d4b7d+dirty 2.63 MiB 3.91 MiB 1.28 MiB
d8ec252+dirty 2.63 MiB 3.87 MiB 1.24 MiB
b48c857+dirty 2.63 MiB 3.96 MiB 1.33 MiB

Copy link
Contributor Author

iOS (new) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 1232.84 ms 1233.51 ms 0.67 ms
Size 3.19 MiB 4.56 MiB 1.38 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
98f632c+dirty 1221.38 ms 1229.26 ms 7.88 ms
95aaf8a+dirty 1206.83 ms 1213.65 ms 6.81 ms
a31630c+dirty 1241.32 ms 1226.98 ms -14.34 ms
bc9680d+dirty 1228.57 ms 1233.64 ms 5.07 ms
69602ce+dirty 1230.59 ms 1230.84 ms 0.24 ms
1853710+dirty 1213.67 ms 1226.35 ms 12.67 ms
20d5eaa+dirty 1224.67 ms 1223.16 ms -1.51 ms
c9e95bd+dirty 1205.83 ms 1207.38 ms 1.55 ms
64cd15c+dirty 1213.50 ms 1223.54 ms 10.04 ms
276d348+dirty 1222.10 ms 1229.02 ms 6.92 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
98f632c+dirty 3.19 MiB 4.38 MiB 1.19 MiB
95aaf8a+dirty 3.19 MiB 4.44 MiB 1.25 MiB
a31630c+dirty 3.19 MiB 4.54 MiB 1.36 MiB
bc9680d+dirty 3.19 MiB 4.38 MiB 1.19 MiB
69602ce+dirty 3.19 MiB 4.48 MiB 1.29 MiB
1853710+dirty 3.19 MiB 4.48 MiB 1.29 MiB
20d5eaa+dirty 3.19 MiB 4.38 MiB 1.19 MiB
c9e95bd+dirty 3.19 MiB 4.44 MiB 1.25 MiB
64cd15c+dirty 3.19 MiB 4.38 MiB 1.19 MiB
276d348+dirty 3.19 MiB 4.54 MiB 1.36 MiB

Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
995b75a+dirty 1227.29 ms 1229.08 ms 1.80 ms
1eed088+dirty 1220.49 ms 1225.57 ms 5.08 ms
b9f1fe4+dirty 1231.24 ms 1232.77 ms 1.52 ms
ff56633+dirty 1240.96 ms 1235.77 ms -5.19 ms
dcebdb7+dirty 1225.80 ms 1231.29 ms 5.49 ms
91d4b7d+dirty 1221.65 ms 1215.91 ms -5.74 ms
d8ec252+dirty 1223.06 ms 1219.64 ms -3.42 ms
b48c857+dirty 1204.78 ms 1206.73 ms 1.96 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
995b75a+dirty 3.19 MiB 4.55 MiB 1.36 MiB
1eed088+dirty 3.19 MiB 4.55 MiB 1.36 MiB
b9f1fe4+dirty 3.19 MiB 4.55 MiB 1.37 MiB
ff56633+dirty 3.19 MiB 4.44 MiB 1.25 MiB
dcebdb7+dirty 3.19 MiB 4.56 MiB 1.37 MiB
91d4b7d+dirty 3.19 MiB 4.48 MiB 1.29 MiB
d8ec252+dirty 3.19 MiB 4.44 MiB 1.25 MiB
b48c857+dirty 3.19 MiB 4.53 MiB 1.35 MiB

@antonis antonis enabled auto-merge (squash) October 16, 2025 07:45
@antonis antonis merged commit 8db9631 into main Oct 16, 2025
72 of 74 checks passed
@antonis antonis deleted the deps/scripts/update-javascript.sh branch October 16, 2025 07:48
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

dependencies Pull requests that update a dependency file

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants