File tree
3 files changed
+222
-0
lines changed- clang
- include/clang/Analysis/Analyses
- lib/Analysis
- unittests/Analysis
3 files changed
+222
-0
lines changedLines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
| 37 | + | |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
| |||
97 | 98 |
| |
98 | 99 |
| |
99 | 100 |
| |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
100 | 104 |
| |
101 | 105 |
| |
102 | 106 |
| |
| |||
114 | 118 |
| |
115 | 119 |
| |
116 | 120 |
| |
| 121 | + | |
117 | 122 |
| |
118 | 123 |
| |
119 | 124 |
| |
|
Lines changed: 83 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
727 | 727 |
| |
728 | 728 |
| |
729 | 729 |
| |
| 730 | + | |
730 | 731 |
| |
731 | 732 |
| |
732 | 733 |
| |
733 | 734 |
| |
734 | 735 |
| |
735 | 736 |
| |
| 737 | + | |
736 | 738 |
| |
737 | 739 |
| |
738 | 740 |
| |
| |||
833 | 835 |
| |
834 | 836 |
| |
835 | 837 |
| |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
836 | 910 |
| |
837 | 911 |
| |
838 | 912 |
| |
| |||
937 | 1011 |
| |
938 | 1012 |
| |
939 | 1013 |
| |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
940 | 1018 |
| |
941 | 1019 |
| |
942 | 1020 |
| |
| |||
969 | 1047 |
| |
970 | 1048 |
| |
971 | 1049 |
| |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
972 | 1055 |
| |
973 | 1056 |
| |
974 | 1057 |
| |
|
Lines changed: 134 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
128 | 135 |
| |
129 | 136 |
| |
130 | 137 |
| |
| |||
162 | 169 |
| |
163 | 170 |
| |
164 | 171 |
| |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
165 | 181 |
| |
166 | 182 |
| |
167 | 183 |
| |
| |||
232 | 248 |
| |
233 | 249 |
| |
234 | 250 |
| |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
235 | 279 |
| |
236 | 280 |
| |
237 | 281 |
| |
| |||
244 | 288 |
| |
245 | 289 |
| |
246 | 290 |
| |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
247 | 298 |
| |
248 | 299 |
| |
249 | 300 |
| |
| |||
706 | 757 |
| |
707 | 758 |
| |
708 | 759 |
| |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
709 | 843 |
| |
710 | 844 |
|
0 commit comments