Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
2 changes: 1 addition & 1 deletion README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -45,7 +45,7 @@ Welcome to Ultralytics Notebooks! This repository provides ready-to-use [Google
| <a href="notebooks/how-to-generate-heatmaps-using-ultralytics-yolo.ipynb">Generate Heatmaps using Ultralytics YOLO</a> | <div align='center'>[![Open in Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-generate-heatmaps-using-ultralytics-yolo.ipynb) [![Open in Kaggle](https://kaggle.com/static/images/open-in-kaggle.svg)](https://kaggle.com/kernels/welcome?src=https://github.com/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-generate-heatmaps-using-ultralytics-yolo.ipynb) [![Open in SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-generate-heatmaps-using-ultralytics-yolo.ipynb)</div> | <div align='center'>[![Watch on YouTube](https://badges.aleen42.com/src/youtube.svg)](https://youtu.be/4ezde5-nZZw) [![Ultralytics Blog](https://img.shields.io/badge/Blog-%23111F68?logo=ultralytics)](https://www.ultralytics.com/blog/ultralytics-yolo11-and-computer-vision-in-smart-supermarkets)</div> | <div align='center'>[![Read Documentation](https://img.shields.io/badge/Documentation-042AFF?logo=ultralytics)](https://docs.ultralytics.com/guides/heatmaps/)</div> |
| <a href="notebooks/how-to-monitor-workouts-using-ultralytics-yolo.ipynb">Monitor Your Workouts using Ultralytics YOLO</a> | <div align='center'>[![Open in Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-monitor-workouts-using-ultralytics-yolo.ipynb) [![Open in Kaggle](https://kaggle.com/static/images/open-in-kaggle.svg)](https://kaggle.com/kernels/welcome?src=https://github.com/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-monitor-workouts-using-ultralytics-yolo.ipynb) [![Open in SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-monitor-workouts-using-ultralytics-yolo.ipynb)</div> | <div align='center'>[![Watch on YouTube](https://badges.aleen42.com/src/youtube.svg)](https://youtu.be/LGGxqLZtvuw) [![Ultralytics Blog](https://img.shields.io/badge/Blog-%23111F68?logo=ultralytics)](https://www.ultralytics.com/blog/smart-fitness-technology-enabled-by-ultralytics-yolo11)</div> | <div align='center'>[![Read Documentation](https://img.shields.io/badge/Documentation-042AFF?logo=ultralytics)](https://docs.ultralytics.com/guides/workouts-monitoring/)</div> |
| <a href="notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-package-segmentation-dataset.ipynb">Package Segmentation using Ultralytics YOLO</a> | <div align='center'>[![Open in Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-package-segmentation-dataset.ipynb) [![Open in Kaggle](https://kaggle.com/static/images/open-in-kaggle.svg)](https://kaggle.com/kernels/welcome?src=https://github.com/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-package-segmentation-dataset.ipynb) [![Open in SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-package-segmentation-dataset.ipynb)</div> | <div align='center'>[![Watch on YouTube](https://badges.aleen42.com/src/youtube.svg)](https://youtu.be/ZF7EAodHn1U) [![Ultralytics Dataset](https://img.shields.io/badge/Dataset-%23ff1b6c?logo=ultralytics)](https://docs.ultralytics.com/datasets/segment/package-seg/) [![Ultralytics Blog](https://img.shields.io/badge/Blog-%23111F68?logo=ultralytics)](https://www.ultralytics.com/blog/package-identification-and-segmentation-with-ultralytics-yolo11)</div> | <div align='center'>[![Read Documentation](https://img.shields.io/badge/Documentation-042AFF?logo=ultralytics)](https://docs.ultralytics.com/datasets/segment/package-seg/)</div> |
| <a href="notebooks/how-to-track-the-objects-in-zone-using-ultralytics-yolo.ipynb">Track Objects in a Zone using Ultralytics YOLO</a> | <div align='center'>[![Open in Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-track-the-objects-in-zone-using-ultralytics-yolo.ipynb) [![Open in Kaggle](https://kaggle.com/static/images/open-in-kaggle.svg)](https://kaggle.com/kernels/welcome?src=https://github.com/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-track-the-objects-in-zone-using-ultralytics-yolo.ipynb) [![Open in SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-track-the-objects-in-zone-using-ultralytics-yolo.ipynb)</div> | <div align='center'>[![Watch on YouTube](https://badges.aleen42.com/src/youtube.svg)](https://youtu.be/SMSJvjUG1ko)</div> | <div align='center'>[![Read Documentation](https://img.shields.io/badge/Documentation-042AFF?logo=ultralytics)](https://docs.ultralytics.com/guides/trackzone/)</div> |
| <a href="notebooks/how-to-track-the-objects-in-zone-using-ultralytics-yolo.ipynb">Track Objects in a Zone using Ultralytics YOLO</a> | <div align='center'>[![Open in Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-track-the-objects-in-zone-using-ultralytics-yolo.ipynb) [![Open in Kaggle](https://kaggle.com/static/images/open-in-kaggle.svg)](https://kaggle.com/kernels/welcome?src=https://github.com/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-track-the-objects-in-zone-using-ultralytics-yolo.ipynb) [![Open in SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-track-the-objects-in-zone-using-ultralytics-yolo.ipynb)</div> | <div align='center'>[![Watch on YouTube](https://badges.aleen42.com/src/youtube.svg)](https://youtu.be/SMSJvjUG1ko) [![Ultralytics Blog](https://img.shields.io/badge/Blog-%23111F68?logo=ultralytics)](https://www.ultralytics.com/blog/region-based-object-counting-using-ultralytics-yolo11)</div> | <div align='center'>[![Read Documentation](https://img.shields.io/badge/Documentation-042AFF?logo=ultralytics)](https://docs.ultralytics.com/guides/trackzone/)</div> |
| <a href="notebooks/inference-with-meta-sam-and-sam2-using-ultralytics-python-package.ipynb">Inference using SAM and SAM2 with Ultralytics</a> | <div align='center'>[![Open in Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/inference-with-meta-sam-and-sam2-using-ultralytics-python-package.ipynb) [![Open in Kaggle](https://kaggle.com/static/images/open-in-kaggle.svg)](https://kaggle.com/kernels/welcome?src=https://github.com/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/inference-with-meta-sam-and-sam2-using-ultralytics-python-package.ipynb) [![Open in SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/inference-with-meta-sam-and-sam2-using-ultralytics-python-package.ipynb)</div> | <div align='center'>[![Watch on YouTube](https://badges.aleen42.com/src/youtube.svg)](https://youtu.be/yXQPLMrNX2s) [![Ultralytics Blog](https://img.shields.io/badge/Blog-%23111F68?logo=ultralytics)](https://www.ultralytics.com/blog/applications-of-meta-ai-segment-anything-model-2-sam-2)</div> | <div align='center'>[![Read arXiv paper](https://img.shields.io/badge/arXiv-2408.00714-b31b1b.svg)](https://arxiv.org/abs/2408.00714) [![GitHub](https://badges.aleen42.com/src/github.svg)](https://github.com/facebookresearch/sam2)</div> |
| <a href="notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-crack-segmentation-dataset.ipynb">Crack Segmentation using Ultralytics YOLO</a> | <div align='center'>[![Open in Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-crack-segmentation-dataset.ipynb) [![Open in Kaggle](https://kaggle.com/static/images/open-in-kaggle.svg)](https://kaggle.com/kernels/welcome?src=https://github.com/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-crack-segmentation-dataset.ipynb) [![Open in SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-crack-segmentation-dataset.ipynb)</div> | <div align='center'>[![Watch on YouTube](https://badges.aleen42.com/src/youtube.svg)](https://youtu.be/C4mc40YKm-g) [![Ultralytics Dataset](https://img.shields.io/badge/Dataset-%23ff1b6c?logo=ultralytics)](https://docs.ultralytics.com/datasets/segment/crack-seg/) [![Ultralytics Blog](https://img.shields.io/badge/Blog-%23111F68?logo=ultralytics)](https://www.ultralytics.com/blog/using-ai-for-crack-detection-and-segmentation)</div> | <div align='center'>[![Read Documentation](https://img.shields.io/badge/Documentation-042AFF?logo=ultralytics)](https://docs.ultralytics.com/datasets/segment/crack-seg/)</div> |
| <a href="notebooks/how-to-monitor-objects-in-queue-using-queue-management-solution.ipynb">Queue Management using Ultralytics Solutions</a> | <div align='center'>[![Open in Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-monitor-objects-in-queue-using-queue-management-solution.ipynb) [![Open in Kaggle](https://kaggle.com/static/images/open-in-kaggle.svg)](https://kaggle.com/kernels/welcome?src=https://github.com/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-monitor-objects-in-queue-using-queue-management-solution.ipynb) [![Open in SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-monitor-objects-in-queue-using-queue-management-solution.ipynb)</div> | <div align='center'>[![Watch on YouTube](https://badges.aleen42.com/src/youtube.svg)](https://youtu.be/gX5kSRD56Gs) [![Ultralytics Blog](https://img.shields.io/badge/Blog-%23111F68?logo=ultralytics)](https://www.ultralytics.com/blog/a-look-at-real-time-queue-monitoring-enabled-by-computer-vision)</div> | <div align='center'>[![Read Documentation](https://img.shields.io/badge/Documentation-042AFF?logo=ultralytics)](https://docs.ultralytics.com/guides/queue-management/)</div> |
Expand Down
1 change: 1 addition & 0 deletions docs/notebooks-data.yml
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -91,6 +91,7 @@ notebooks:
- title: "Track Objects in a Zone using Ultralytics YOLO"
file: "notebooks/how-to-track-the-objects-in-zone-using-ultralytics-yolo.ipynb"
youtube: "https://youtu.be/SMSJvjUG1ko"
blog: "https://www.ultralytics.com/blog/region-based-object-counting-using-ultralytics-yolo11"
documentation: "https://docs.ultralytics.com/guides/trackzone/"

- title: "Inference using SAM and SAM2 with Ultralytics"
Expand Down